I servizi alle imprese ammessi al bando 4.0 2026
Il bando non finanzia solo la manifattura: l'Allegato 4 al DM ammette diciassette voci di servizi — informatica, logistica, ingegneria, ricerca e sviluppo, telecomunicazioni — per un totale di 88 attività ATECO.
Fonte: DM 18 marzo 2026, Allegato n. 4 (articolo 6, comma 3), tabella «Attività di servizi alle imprese»; classificazione ATECO 2025 ISTAT.
Le diciassette voci del decreto
A differenza della manifattura — dove il decreto ammette l'intera sezione C — nei servizi l'ammissibilità è per voce, non per divisione. Una divisione può rientrare per intero (la 62, informatica) o per una sola classe (la 82.20, i call center, dentro una divisione che per il resto non rientra).
| Radice ATECO | Attività | Note del decreto |
|---|---|---|
| 37.00.0 | Gestione delle reti fognarie | Solo la gestione di impianti di trattamento delle acque reflue industriali per il riutilizzo. |
| 38.1 | Raccolta dei rifiuti | Solo rifiuti di origine industriale e commerciale. |
| 38.21 | Recupero dei materiali | Solo materiali di origine industriale e commerciale. |
| 52 | Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti | — |
| 56.22 | Attività di servizi di catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione | — |
| 58.2 | Edizioni di software | — |
| 61 | Telecomunicazioni | — |
| 62 | Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse | — |
| 63.1 | Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e attività connesse | — |
| 70 | Attività di sedi centrali e consulenza gestionale | — |
| 71 | Attività di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche | — |
| 72 | Ricerca scientifica e sviluppo | — |
| 73 | Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni | — |
| 82.20 | Attività dei call center | — |
| 82.92 | Attività di imballaggio | — |
| 95.1 | Riparazione e manutenzione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni | — |
| 96.10.1 | Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali | — |
Le tre voci che il codice da solo non chiude
Per tre voci su diciassette il decreto restringe l'ammissibilità a una parte dell'attività. Avere il codice è necessario e non sufficiente: la verifica è sull'attività reale, e la fa l'istruttoria.
37.00.0 — Gestione delle reti fognarieAllegato 4 DM, colonna Note
Solo la gestione di impianti di trattamento delle acque reflue industriali per il riutilizzo.
38.1 — Raccolta dei rifiutiAllegato 4 DM, colonna Note
Solo rifiuti di origine industriale e commerciale.
38.21 — Recupero dei materialiAllegato 4 DM, colonna Note
Solo materiali di origine industriale e commerciale.
Per questo il pre-check, su questi codici, non mostra un semaforo verde ma un «ammesso a condizione» con la domanda accanto: un verde su una condizione che nessuno ha verificato varrebbe meno di niente.
I codici, divisione per divisione
Sotto ogni divisione ci sono tutte le sue attività, ammesse e non: chi ha un codice che non rientra deve poterlo leggere scritto accanto al suo, invece di dedurlo da un'assenza.
Divisione 37
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 37.00.00 | Gestione delle reti fognarie | Solo in parte |
Divisione 38
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 38.11.00 | Raccolta di rifiuti non pericolosi | Solo in parte |
| 38.12.00 | Raccolta di rifiuti pericolosi | Solo in parte |
| 38.21.11 | Smantellamento di carcasse di navi per il recupero dei materiali | Solo in parte |
| 38.21.12 | Smantellamento di altre carcasse | Solo in parte |
| 38.21.20 | Recupero dei materiali da rifiuti metallici | Solo in parte |
| 38.21.30 | Recupero dei materiali da rifiuti plastici | Solo in parte |
| 38.21.40 | Recupero dei materiali da altri rifiuti | Solo in parte |
| 38.22.00 | Recupero di energia | Non ammessa |
| 38.23.00 | Altre attività di recupero dei rifiuti | Non ammessa |
| 38.31.00 | Incenerimento senza recupero di energia | Non ammessa |
| 38.32.00 | Conferimento in discarica o stoccaggio permanente | Non ammessa |
| 38.33.00 | Altre attività di smaltimento dei rifiuti | Non ammessa |
Divisione 52
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 52.10.10 | Magazzinaggio e deposito non refrigerato | Ammessa |
| 52.10.20 | Magazzinaggio e deposito refrigerato | Ammessa |
| 52.21.10 | Gestione di infrastrutture ferroviarie | Ammessa |
| 52.21.20 | Gestione e manutenzione di strade | Ammessa |
| 52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus | Ammessa |
| 52.21.40 | Gestione di centri di movimentazione merci | Ammessa |
| 52.21.50 | Gestione di parcheggi e autorimesse | Ammessa |
| 52.21.60 | Attività di traino e soccorso stradale | Ammessa |
| 52.21.90 | Altri servizi di supporto al trasporto terrestre | Ammessa |
| 52.22.01 | Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | Ammessa |
| 52.22.09 | Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | Ammessa |
| 52.23.00 | Servizi di supporto al trasporto aereo | Ammessa |
| 52.24.10 | Movimentazione merci relativa a trasporti aerei | Ammessa |
| 52.24.20 | Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e per vie d'acqua interne | Ammessa |
| 52.24.30 | Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari | Ammessa |
| 52.24.40 | Movimentazione merci relativa ad altri trasporti terrestri | Ammessa |
| 52.25.01 | Servizi di logistica per opere d'arte | Ammessa |
| 52.25.09 | Altri servizi di logistica | Ammessa |
| 52.26.01 | Attività di agenti e agenzie di dogana | Ammessa |
| 52.26.02 | Attività di spedizione merci | Ammessa |
| 52.31.00 | Attività di servizi di intermediazione per il trasporto di merci | Ammessa |
| 52.32.00 | Attività di servizi di intermediazione per il trasporto di passeggeri | Ammessa |
Divisione 56
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 56.11.11 | Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie | Non ammessa |
| 56.11.12 | Attività di ristoranti senza servizio al tavolo o da asporto, escluse gelaterie e pasticcerie | Non ammessa |
| 56.11.21 | Attività di gelaterie con servizio al tavolo | Non ammessa |
| 56.11.22 | Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto | Non ammessa |
| 56.11.23 | Attività di pasticcerie con servizio al tavolo | Non ammessa |
| 56.11.24 | Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto | Non ammessa |
| 56.11.91 | Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole | Non ammessa |
| 56.11.92 | Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche | Non ammessa |
| 56.11.93 | Attività di ristoranti a bordo di mezzi di trasporto | Non ammessa |
| 56.12.01 | Attività di servizi di ristorazione mobile di ristoranti e altri esercizi di ristorazione simili | Non ammessa |
| 56.12.02 | Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie | Non ammessa |
| 56.12.03 | Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie | Non ammessa |
| 56.21.01 | Attività di catering per eventi presso location dei clienti | Non ammessa |
| 56.21.02 | Attività di catering per eventi presso sale per banchetti | Non ammessa |
| 56.22.01 | Attività di servizi di catering su base contrattuale | Ammessa |
| 56.22.02 | Altri servizi di ristorazione | Ammessa |
| 56.30.01 | Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie | Non ammessa |
| 56.30.02 | Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar | Non ammessa |
| 56.30.03 | Attività di somministrazione mobile di bevande | Non ammessa |
| 56.30.04 | Attività di somministrazione di bevande a bordo di mezzi di trasporto | Non ammessa |
| 56.40.00 | Attività di servizi di intermediazione per servizi di ristorazione | Non ammessa |
Divisione 58
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 58.11.00 | Edizione di libri | Non ammessa |
| 58.12.00 | Edizione di quotidiani | Non ammessa |
| 58.13.00 | Edizione di riviste e periodici | Non ammessa |
| 58.19.00 | Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software | Non ammessa |
| 58.21.00 | Edizione di videogiochi | Ammessa |
| 58.29.00 | Edizione di altri software | Ammessa |
Divisione 61
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 61.10.01 | Attività di telecomunicazioni fisse | Ammessa |
| 61.10.02 | Attività di telecomunicazioni mobili | Ammessa |
| 61.10.03 | Attività di telecomunicazioni satellitari | Ammessa |
| 61.20.00 | Attività di rivendita di telecomunicazioni e attività di servizi di intermediazione per telecomunicazioni | Ammessa |
| 61.90.10 | Erogazione di servizi di accesso a Internet | Ammessa |
| 61.90.20 | Erogazione di servizi di messaggistica e di notifica | Ammessa |
| 61.90.90 | Altre attività di telecomunicazioni n.c.a. | Ammessa |
Divisione 62
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 62.10.00 | Attività di programmazione informatica | Ammessa |
| 62.20.10 | Attività di consulenza informatica | Ammessa |
| 62.20.20 | Attività di gestione di strutture informatiche | Ammessa |
| 62.90.01 | Configurazione di personal computer | Ammessa |
| 62.90.09 | Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a. | Ammessa |
Divisione 63
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 63.10.10 | Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse | Ammessa |
| 63.10.21 | Elaborazione dati contabili | Ammessa |
| 63.10.29 | Elaborazione altri dati | Ammessa |
| 63.91.00 | Attività dei portali di ricerca sul web | Non ammessa |
| 63.92.00 | Altre attività dei servizi di informazione | Non ammessa |
Divisione 70
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 70.10.00 | Attività di sedi centrali | Ammessa |
| 70.20.01 | Attività di consulenza in materia di logistica | Ammessa |
| 70.20.02 | Attività di certificazione di processi | Ammessa |
| 70.20.09 | Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a. | Ammessa |
Divisione 71
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 71.11.01 | Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici | Ammessa |
| 71.11.09 | Attività di architettura n.c.a. | Ammessa |
| 71.12.10 | Attività di ingegneria | Ammessa |
| 71.12.20 | Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata | Ammessa |
| 71.12.30 | Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri | Ammessa |
| 71.12.40 | Attività di cartografia e aerofotogrammetria | Ammessa |
| 71.12.50 | Attività di geologia, di prospezione geognostica e mineraria | Ammessa |
| 71.20.11 | Collaudi e analisi tecniche per indagini archeologiche | Ammessa |
| 71.20.19 | Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti | Ammessa |
| 71.20.21 | Attività di riconoscimento dell'origine dei prodotti | Ammessa |
| 71.20.22 | Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione di autoveicoli e motocicli | Ammessa |
| 71.20.29 | Altre attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti | Ammessa |
Divisione 72
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 72.10.10 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie | Ammessa |
| 72.10.21 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia | Ammessa |
| 72.10.22 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della diagnostica per la conservazione dei beni culturali | Ammessa |
| 72.10.29 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a. | Ammessa |
| 72.20.01 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia | Ammessa |
| 72.20.09 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze sociali e umanistiche | Ammessa |
Divisione 73
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 73.11.01 | Ideazione di campagne pubblicitarie | Ammessa |
| 73.11.02 | Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari | Ammessa |
| 73.11.03 | Attività di influencer marketing | Ammessa |
| 73.12.00 | Attività di concessionarie pubblicitarie | Ammessa |
| 73.20.00 | Ricerche di mercato e sondaggi di opinione | Ammessa |
| 73.30.01 | Attività di rappresentanza di interessi | Ammessa |
| 73.30.02 | Attività di informazione scientifica inerente prodotti farmaceutici e articoli medicali per scopi promozionali | Ammessa |
| 73.30.03 | Attività di promozione di altri prodotti | Ammessa |
| 73.30.09 | Pubbliche relazioni e comunicazione n.c.a. | Ammessa |
Divisione 82
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 82.10.00 | Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio | Non ammessa |
| 82.20.00 | Attività dei call center | Ammessa |
| 82.30.01 | Organizzazione di conferenze e congressi | Non ammessa |
| 82.30.02 | Organizzazione di fiere commerciali e di affari | Non ammessa |
| 82.30.03 | Organizzazione di convegni ed eventi aziendali | Non ammessa |
| 82.30.04 | Organizzazione di mercati agricoli e fiere dell'artigianato | Non ammessa |
| 82.30.09 | Organizzazione di altri eventi | Non ammessa |
| 82.40.01 | Attività di servizi di prenotazione di biglietti per spettacoli teatrali, sportivi e altri spettacoli di intrattenimento e divertimento | Non ammessa |
| 82.40.09 | Altre attività di servizi di intermediazione per servizi di supporto alle imprese n.c.a. | Non ammessa |
| 82.91.10 | Attività di recupero crediti | Non ammessa |
| 82.91.20 | Attività di raccolta e fornitura di informazioni commerciali e di rating | Non ammessa |
| 82.92.10 | Attività di imballaggio di generi alimentari | Ammessa |
| 82.92.20 | Attività di imballaggio di generi non alimentari | Ammessa |
| 82.99.11 | Fornitura di assistenza per la registrazione di autoveicoli | Non ammessa |
| 82.99.19 | Richiesta certificati e disbrigo pratiche n.c.a. | Non ammessa |
| 82.99.91 | Rilevamento del consumo di calore e acqua calda | Non ammessa |
| 82.99.99 | Tutti gli altri servizi vari di supporto alle imprese n.c.a. | Non ammessa |
Divisione 95
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 95.10.10 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche | Ammessa |
| 95.10.21 | Riparazione e manutenzione di telefoni e tablet | Ammessa |
| 95.10.29 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni | Ammessa |
| 95.21.00 | Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo | Non ammessa |
| 95.22.01 | Riparazione e manutenzione di elettrodomestici | Non ammessa |
| 95.22.02 | Riparazione e manutenzione di articoli per la casa e il giardinaggio | Non ammessa |
| 95.23.00 | Riparazione e manutenzione di calzature e articoli in pelle | Non ammessa |
| 95.24.01 | Rivestimento di mobili e oggetti di arredamento per la casa imbottiti | Non ammessa |
| 95.24.09 | Altre attività di riparazione e manutenzione di mobili e di oggetti di arredamento per la casa | Non ammessa |
| 95.25.00 | Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli | Non ammessa |
| 95.29.10 | Riparazione e accordatura di strumenti musicali non storici | Non ammessa |
| 95.29.21 | Riparazione e manutenzione di biciclette | Non ammessa |
| 95.29.22 | Riparazione e manutenzione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio | Non ammessa |
| 95.29.30 | Riparazione e modifica di articoli di abbigliamento | Non ammessa |
| 95.29.91 | Affilatura di coltelli, servizi di duplicazione di chiavi e di incisione rapida | Non ammessa |
| 95.29.99 | Riparazione e manutenzione di altri beni vari per uso personale e per la casa n.c.a. | Non ammessa |
| 95.31.10 | Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli | Non ammessa |
| 95.31.20 | Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli | Non ammessa |
| 95.31.30 | Riparazione, montaggio o sostituzione di pneumatici e camere d'aria di autoveicoli | Non ammessa |
| 95.31.91 | Lavaggio di autoveicoli | Non ammessa |
| 95.31.92 | Riparazione e manutenzione di cellule abitative per caravan e autocaravan | Non ammessa |
| 95.31.99 | Altre attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli n.c.a. | Non ammessa |
| 95.32.00 | Riparazione e manutenzione di motocicli | Non ammessa |
| 95.40.00 | Attività di servizi di intermediazione per la riparazione e la manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli | Non ammessa |
Divisione 96
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 96.10.11 | Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per industrie, ospedali e altre strutture simili | Ammessa |
| 96.10.12 | Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per ristorazione, alberghi e altri servizi di alloggio | Ammessa |
| 96.10.21 | Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie e tintorie tradizionali | Non ammessa |
| 96.10.22 | Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie self-service | Non ammessa |
| 96.21.00 | Servizi di parrucchieri e barbieri | Non ammessa |
| 96.22.01 | Servizi di manicure e pedicure | Non ammessa |
| 96.22.09 | Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. | Non ammessa |
| 96.23.10 | Servizi di centri termali | Non ammessa |
| 96.23.91 | Terapia del sale | Non ammessa |
| 96.23.99 | Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore n.c.a. | Non ammessa |
| 96.30.01 | Servizi di pompe funebri | Non ammessa |
| 96.30.02 | Servizi di sepoltura | Non ammessa |
| 96.30.09 | Servizi funerari e attività connesse n.c.a. | Non ammessa |
| 96.40.00 | Attività di servizi di intermediazione per servizi alla persona | Non ammessa |
| 96.91.00 | Fornitura di servizi domestici | Non ammessa |
| 96.99.11 | Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia | Non ammessa |
| 96.99.12 | Servizi di toelettatura per animali da compagnia | Non ammessa |
| 96.99.13 | Servizi di addestramento per animali da compagnia | Non ammessa |
| 96.99.14 | Gestione di rifugi per animali | Non ammessa |
| 96.99.19 | Servizi di cura per animali da compagnia n.c.a. | Non ammessa |
| 96.99.91 | Attività di studi di tatuaggi e piercing | Non ammessa |
| 96.99.92 | Servizi di incontro ed eventi simili | Non ammessa |
| 96.99.93 | Servizi di organizzazione di feste e cerimonie | Non ammessa |
| 96.99.94 | Servizi di consulenza di immagine | Non ammessa |
| 96.99.99 | Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a. | Non ammessa |
Quanto può ottenere un'impresa di servizi
Le stesse condizioni della manifattura, senza differenze: 35% di contributo a fondo perduto, 40% di finanziamento a tasso zero, 25% a carico dell'impresa. Anche qui le spese in tecnologie 4.0 devono essere preponderanti, e il tetto di intensità dipende dalla Regione dell'unità produttiva. Le sette Regioni ammesse.
La tua impresa può accedere?
In circa tre minuti sai se ci sono cause di esclusione, quali requisiti sono già soddisfatti e quanto potrebbe valere l'agevolazione. Senza registrazione.
I settori manifatturieri
- Industria alimentare
- Industria delle bevande
- Industria del tabacco
- Industria tessile
- Abbigliamento
- Pelletteria e calzature
- Industria del legno
- Industria della carta
- Stampa e riproduzione di supporti registrati
- Coke e raffinazione del petrolio
- Industria chimica
- Industria farmaceutica
- Gomma e materie plastiche
- Vetro, ceramica e materiali da costruzione
- Metallurgia
- Prodotti in metallo
- Elettronica e ottica
- Apparecchiature elettriche
- Macchinari e apparecchiature
- Autoveicoli e rimorchi
- Altri mezzi di trasporto
- Industria del mobile
- Altre industrie manifatturiere
- Riparazione e installazione di macchinari
